4.介護サービスの内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業の実施に当たっては、要介護者等の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な援助及び機能訓練を行っています。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めています。 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めています。 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の営業時間 | 平日 | 8時15分~17時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時15分~17時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜日、祝祭日、お盆(3日間)、年末年始(6日間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | お盆、年末年始の休業日については、事前に口頭・書面にて全利用者様及びご家族様へ通知しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<宿泊サービスに関して> サービスの提供時間 |
平日 | 時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 宿泊サービスは提供していない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能な時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供所要時間 | (サービスが提供される時間帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2時間以上3時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3時間以上4時間未満 | ![]() |
9時00分~12時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4時間以上5時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5時間以上6時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時間以上7時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7時間以上8時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時間以上9時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9時間以上10時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10時間以上11時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11時間以上12時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12時間以上13時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13時間以上14時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊サービス | ![]() |
時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | サービスの提供については、午前・午後の2部制をとっており、上記時間帯以外に午後の部として13:30~16:35の時間帯を設けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土浦市、阿見町、美浦村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活相談員配置等加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入浴介助加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入浴介助加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
中重度者ケア体制加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ADL維持等加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ADL維持等加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養アセスメント加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養改善加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進体制加算 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の送迎の実施 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
送迎時における居宅内介助等の実施 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指定地域密着型通所介護事業所 | 18人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊サービス | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(開催実績) | 2024年1月、2024年7月 | (参加者延べ人数) | 10人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(協議内容等) | 事業所の活動状況報告(職員数、利用者数、稼働率、サービスの提供内容、冬期の感染対策について) 今後の課題(現状の取り組みに対する改善点等の検討、感染症対策の継続、稼働率向上のための取り組み等について) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
地域・市町村との連携状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
43人 | 15人 | 4人 | 0人 | 0人 | 62人 | ||||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 43人 | 16人 | 3人 | 0人 | 0人 | 62人 | |||||||||||||||||||||||||||
<宿泊サービスに関して> 利用者の人数 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||
(前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の構造 | 地上階 | 1階 | 地下階 | 0階 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該事業所の設置階 | 1階 | 階 | 階 | 階 | 階 | ||||||||||||||||||||||||||||
送迎車輌の有無 | ![]() |
(その台数) | 5台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リフト車輌の設置状況 | ![]() |
(その台数) | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
他の車輌の形態 | ![]() |
(その内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||
食堂の面積 | 0㎡ | 機能訓練室の面積 | 160.64㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
食堂及び機能訓練室の利用者1人当たりの面積 | 8.93㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
静養室の面積 | 5.46㎡ | 相談室の面積 | 14.90㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊室の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個室 | 合計室数 | 0室 | 床面積 | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | |||||||||||||||||||||||||
0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
個室以外 | 合計室数 | 場所 | 利用定員 | 床面積 | プライバシー確保の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
0室 | 0人 | 0㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 0㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
便所の設置数 | 男子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
女子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
男女共用便所 | 2か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 2か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の総数 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消火器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
スプリンクラー設備 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
自動火災報知設備 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具の設置状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車いす | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
歩行補助つえ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
歩行器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | のどか | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-875-9877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 8時15分~17時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 8時15分~17時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日曜日、祝祭日、お盆休み(3日間)、年末年始(6日間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | お盆、年末年始の休業日については、事前に口頭・書面にて全利用者様及びご家族様へ通知しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 利用者の社会的孤立感の解消及び身体機能の維持・改善を目標として計画的に機能訓練等を中心にサービスを提供しております。 具体的には、グループで分かれてレッドコードを使用したスリングでの全身的な運動やマシンを使用したトレーニングを行っており、平行棒や階段を使用した移動動作練習や手指の巧緻訓練、脳機能の活性化を図る為ためパズル等も実施しています。 また利用者個々の身体状況を評価して自主トレーニングの考案や疼痛緩和のための物理療法やマッサージ等を実施しています。 その他に口腔機能の低下又はそのおそれのある利用者に対して、口腔機能向上のための訓練を行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の一部の公表の同意 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価機関による総評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいいます。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれません。) ※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。 |
マシントレーニング
リハビリの風景
一日の流れ
ケアマネージャー様へ(通所介護利用申込調査書PDF)
年間行事
スケジュール(予約状況)
送迎について
改善事例(認知症・リュウマチ・うつ・脳血管疾患・重度の関節疾患・骨折・パーキンソン病・その他)
ご利用者様統計データ